| Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
| Herbstferien (incl. 31.10) | Montag, 20.10.2025 | Samstag, 01.11.2025 |
| Weihnachten | Freitag, 19.12.2025 | Dienstag, 06.01.2026 |
| Frühjahr/Ostern | Donnerstag, 26.03.2026 | Samstag, 11.04.2026 |
| Himmelfahrt (inkl. beweglicher Ferientage 11-13.05) | Montag, 11.05.2026 | Freitag, 15.05.2026 |
| Sommer | Samstag, 04.07.2026 | Samstag, 15.08.2026 |
| Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
| Herbstferien | Montag, 12.10.2026 | Samstag, 24.10.2026 |
| Weihnachten | Montag, 21.12.2026 | Mittwoch, 06.01.2027 |
| Frühjahr/Ostern (inkl. Karfreitag, Ostermontag) | Freitag, 26.03.2027 | Samstag, 10.04.2027 |
| Himmelfahrt (inkl. 03.05 SET-Tag, 04.-05.05 bew. Ferientage) | Montag, 03.05.2027 | Freitag, 07.05.2027 |
| Sommer | Samstag, 03.07.2027 | Samstag, 14.08.2027 |
Schulentwicklungstage finden statt am:
Für Schülerinnen und Schüler ist dieser Tag unterrichtsfrei.
Schulentwicklungstage finden statt am:
Für Schülerinnen und Schüler sind diese Tage unterrichtsfrei.
